David Guarascio Net Worth

| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Goldbergs | 2015-2016 | TV Series executive producer - 24 episodes | |
| Marry Me | 2014-2015 | TV Series executive producer - 17 episodes | |
| Community | 2013 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Happy Endings | 2011-2012 | TV Series consulting producer - 14 episodes | |
| El Jefe | 2012 | TV Movie executive producer | |
| Tagged | 2011 | TV Movie executive producer | |
| Nathan vs. Nurture | 2010 | TV Movie executive producer | |
| Untitled Family Pilot | 2009 | TV Movie executive producer | |
| Aliens in America | 2007-2008 | TV Series executive producer - 18 episodes | |
| The IT Crowd | 2007 | TV Series executive producer | |
| Inseparable | 2006 | TV Movie executive producer | |
| Lies and the Wives We Tell Them To | 2005 | TV Movie executive producer | |
| Happy Family | 2003 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Just Shoot Me! | | TV Series co-producer - 25 episodes, 1998 - 1999 co-executive producer - 22 episodes, 2000 - 2001 producer - 22 episodes, 1999 - 2000 executive producer - 18 episodes, 2001 - 2002 | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmK%2BhlGK0tq3RmqqcoZ9iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-07-19